| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 99.85坪(74.9万円) |
| 土地面積 | 330.08m² |
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区石川町4丁目10-1 |
|---|---|
| 交通 |
名古屋市交通局桜通線/瑞穂区役所駅 徒歩 13分(1040m) 名古屋市交通局名城線/総合リハビリセンター駅 徒歩 17分(1360m) 名古屋市交通局桜通線/桜山駅 徒歩 19分(1520m) |
| 価格 |
7,480万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 330.08m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 150% | 用途地域/都市計画 | 1種低層 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 東 10.6m 公道 接面:5.6m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | 更地渡 | ||
| 学校名 | 汐路小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2024/03/19 | 情報更新日 | 2026/05/08 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:法第22条区域、緑化地域、都市緑地法、景観法、都市再生特別措置 |
|---|