| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 649.47坪(10.0万円) |
| 土地面積 | 2147.00m² |
| 所在地 | 愛知県安城市東端町中縄手20-1 |
|---|---|
| 交通 |
名古屋鉄道三河線/北新川駅 (2800m) 名古屋鉄道西尾線/米津駅 (3600m) |
| 価格 |
6,500万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 2147.00m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | - / 調整区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 田 | 最適用途 | 事業用地 |
| 接道状況 |
南 20.0m 公道 接面:32.0m 西 4.0m 公道 接面:27.0m |
||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 明和小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2025/06/14 | 情報更新日 | 2026/04/23 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:農地法、都計法 |
|---|
| 住所 | 安城市根崎町下渡瀬5ー1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0566-78-3719 |
| FAX | 0566-78-3718 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (5) 第0020428号 |