| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 165.70坪(5.4万円) |
| 土地面積 | 547.77m² |
| 所在地 | 愛知県豊橋市牟呂町字東明治川添21−2,24−1 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR東海)/豊橋駅 徒歩 45分 |
| 価格 |
900万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 547.77m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 無指定 / 調整区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 他 | 最適用途 | 資材置場用地 |
| 接道状況 | 南 6.0m 公道 接面:25.3m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 牟呂小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2025/06/27 | 情報更新日 | 2026/04/17 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 豊橋市駅前大通1ー55 サーラタワー4F |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-51-5810 |
| FAX | 0532-51-5820 |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許 (15) 第0000605号 |