| 価格 | 2,740万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 54.84坪(50.0万円) |
| 土地面積 | 181.30m² |
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉3丁目1640 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道豊田線/赤池駅 徒歩 27分 |
| 価格 |
2,740万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 181.30m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | 用途地域/都市計画 | 1種低層 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 高台 / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 東 6.5m 公道 接面:12.9m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 指定なし ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2025/09/05 | 情報更新日 | 2026/03/24 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:壁面後退1m有、10m高度地区、緑化区域 |
|---|
| 住所 | 名古屋市東区徳川2ー10ー16 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-930-1330 |
| FAX | 052-930-1830 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (5) 第0019281号 |