| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 67.39坪(31.9万円) |
| 土地面積 | 222.77m² |
| 所在地 | 愛知県豊川市西豊町3丁目37番 |
|---|---|
| 交通 |
飯田線/豊川駅 徒歩 13分 名古屋鉄道豊川線/豊川稲荷駅 徒歩 15分 |
| 価格 |
2,150万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 222.77m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 1種中高 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 南東 8.5m 公道 接面:8.7m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 豊小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2025/11/01 | 情報更新日 | 2026/03/20 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:22条区域・文化財保護法・景観法・宅造及び盛土規制法 |
|---|
| 住所 | 豊橋市東郷町60 |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-64-7851 |
| FAX | 0532-64-8166 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (6) 第0019117号 |