| 賃料/管理費/共益費 | 55万円 /(なし)/(なし) |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 専有面積 | 391.72m² |
| 間取り | - |
| 所在地 | 愛知県岡崎市緑丘1丁目28番地10 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道名古屋本線/美合駅 徒歩 32分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 鉄骨造 / 1990年1月(中古)/ 2階建 |
| 賃料/管理費/共益費 |
55万円 /(なし)/(なし)
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | 4ヶ月 / 2ヶ月 |
| 礼金 / 権利金 / 造作譲渡 | 1ヶ月 / なし / なし | その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
| 土地権利 | - | 契約期間/借地期間 | 3年 / - |
| 建ぺい率/容積率 | - / - | 用途地域/都市計画 | 準住居 / - |
| 地勢/地目 | - / - | 最適用途 | - |
| 接道状況 | |||
| 保証会社 | - | 住宅保険 | |
| 学校名 | 緑丘小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2025/11/19 | 情報更新日 | 2026/03/07 |
| 建物設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 岡崎市日名本町10ー5 |
|---|---|
| 電話番号 | 0564-64-6862 |
| FAX | 0564-64-6907 |
| ホームページ | https://www.toyomori.com/ |
| メールアドレス | |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (3) 第0022882号 |
| 業種および取扱業務 |
代表取締役 倉光勇人