| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 54.49坪(29.0万円) |
| 土地面積 | 180.14m² |
| 所在地 | 愛知県知多市西巽が丘2丁目1番10 |
|---|---|
| 交通 |
名古屋鉄道河和線/巽ケ丘駅 徒歩 15分 名古屋鉄道河和線/白沢駅 徒歩 20分 名古屋鉄道河和線/八幡新田駅 徒歩 21分 |
| 価格 |
1,580万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 180.14m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 用途地域/都市計画 | 1種中高 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 東 6.1m 公道 接面:10.8m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 新田小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2025/12/17 | 情報更新日 | 2026/04/11 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 名古屋市西区菊井2ー13ー5ー3 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-433-7877 |
| FAX | 052-308-8926 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (3) 第0023153号 |