| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 85.30坪(64.2万円) |
| 土地面積 | 281.98m² |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区引山2丁目603 |
|---|---|
| 交通 | バス停:引山東 徒歩 1分 |
| 価格 |
5,480万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 281.98m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% | 用途地域/都市計画 | 近隣商業 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 |
北 25.0m 公道 接面:11.7m 南 6.0m 公道 接面:11.6m |
||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 予定 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 指定なし ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/01/31 | 情報更新日 | 2026/04/15 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:準防火地域、絶対高45m、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
|---|