| 価格 | 1,470万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 59.31坪(24.8万円) |
| 土地面積 | 196.08m² |
| 所在地 | 愛知県田原市神戸町深田48-1 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線/神戸駅 (955m) |
| 価格 |
1,470万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 上下水道引込み分担金:600,000円 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 196.08m² | 私道負担面積 | 95.22m² |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 2種中高 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 南西 6.3m 公道 接面:2.5m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 神戸小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/02/09 | 情報更新日 | 2026/04/18 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 田原市東赤石2ー116 |
|---|---|
| 電話番号 | 0531-22-3434 |
| FAX | 0531-23-7272 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (5) 第0020108号 |