| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | なし / なし |
| 土地面積/建物面積 | 67.44m²/66.62m² |
| 間取り | 4DK(和 6・4.5 洋 6・5.3 DK 6) |
| 所在地 | 愛知県豊川市金屋橋町44番6 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道豊川線/諏訪町駅 徒歩 13分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 木造 / 1986年7月(中古)/ 2階建 |
| 価格 |
980万円
|
管理費/修繕積立金 | なし / なし |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| 礼金 | なし | その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
| 階数 | 2階 | 駐車場 | |
| 敷地面積 | 67.44m² | バルコニー面積 | - |
| 私道負担面積 | - | 住宅保険 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 1種住居 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 宅地 | 最適用途 | - |
| 接道状況 |
北東 6.0m 公道 接面:3.0m 南東 4.8m 公道 接面:5.2m |
||
| 国土法届出 | - | 建築確認 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 建物状況調査 (インスペクション) |
- | 取引態様 | 専任媒介 |
| リフォーム年月 | - | ||
| 学校名 | 金屋小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/02/12 | 情報更新日 | 2026/02/12 |
| 建物設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 豊川市本野ケ原1ー46ー1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0533-86-0700 |
| FAX | 0533-86-2014 |
| ホームページ | http://tanaka.heya.to/ |
| メールアドレス | f.tanaka0700@tuba.ocn.ne.jp |
| 交通 | 「豊川」駅徒歩25分、東名高速「豊川インター」2分 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (3) 第0022071号 |
| 業種および取扱業務 | 売買仲介、賃貸仲介、不動産コンサルティング、賃貸不動産管理、解体、相続相談、住宅ローン相談、空き家相談 |
田中文彦
創業からの「皆様のお役に立ちたい」を心がけ、46余年。豊川市中心に不動産売買・仲介・管理等、不動産全般を手掛けて参りました。今後も、創業精神で頼りにされる不動産業者を目指し、日々積極的に取り組んでゆく所存です。
宅建士、ファイナンシャルプランナー2級、AFP