| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 50.42坪(35.5万円) |
| 土地面積 | 166.69m² |
| 所在地 | 愛知県高浜市論地町3丁目2-136,2-135,117-2 |
|---|---|
| 交通 |
名古屋鉄道三河線/高浜港駅 徒歩 18分(1400m) 名古屋鉄道三河線/三河高浜駅 徒歩 26分 名古屋鉄道三河線/北新川駅 徒歩 30分 |
| 価格 |
1,790万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 水道引き込み費用:770,000円 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 166.69m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 準工業 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 西 5.0m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 指定なし ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/03/07 | 情報更新日 | 2026/03/07 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 高浜市神明町7ー13ー39 |
|---|---|
| 電話番号 | 0566-70-7550 |
| FAX | 0566-70-7135 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (11) 第0012458号 |