| 価格 | 7,900万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 304.15坪(26.0万円) |
| 土地面積 | 1005.44m² |
| 所在地 | 愛知県豊川市下野川町2丁目48番1 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道豊川線/諏訪町駅 徒歩 12分 |
| 価格 |
7,900万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 1005.44m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 準工業 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 畑 | 最適用途 | 店舗用地 |
| 接道状況 | 南東 6.0m 公道 接面:20.6m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 中部小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/03/27 | 情報更新日 | 2026/03/27 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:居住誘導地区内、都市機能誘導地区内、宅地造成等規制区域内 他 |
|---|
| 住所 | 豊橋市柱二番町211 |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-37-1789 |
| FAX | 0532-47-0714 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (7) 第0017245号 |