| 価格 | 449.2万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 89.84坪(5.0万円) |
| 土地面積 | 297.00m² |
| 所在地 | 愛知県蒲郡市清田町下大内58番2 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR東海)/蒲郡駅 徒歩 37分 |
| 価格 |
449.2万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 297.00m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 無指定 / 調整区域 |
| 地勢/地目 | - / 畑 | 最適用途 | 畑・農地用地 |
| 接道状況 |
東 2.4m 公道 接面:20.0m 北 3.0m 公道 接面:15.0m |
||
| 国土法届出 | - | 現況 | その他 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 蒲郡北部小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/04/09 | 情報更新日 | 2026/04/09 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:建築基準法第22条区域、農地法3条又は5条の許可を要す |
|---|
| 住所 | 蒲郡市上本町2ー25 |
|---|---|
| 電話番号 | 0533-68-8625 |
| FAX | 0533-68-0063 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (6) 第0017958号 |