| 価格 | 10,200万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 185.43坪(55.0万円) |
| 土地面積 | 613.00m² |
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字伊勢木95、北見額1972 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道豊田線/日進駅 (2400m) |
| 価格 |
10,200万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 613.00m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 1種中高 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 田 | 最適用途 | 店舗用地 |
| 接道状況 |
北東 12.5m 公道 接面:18.0m 南東 6.4m 公道 接面:34.0m 南西 6.0m 公道 接面:18.0m |
||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 東郷小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/05/14 | 情報更新日 | 2026/05/14 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:東郷セントラル地区計画、高度地区(高さ制限12m) |
|---|
| 住所 | 名古屋市千種区今池2ー1ー18 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-741-7081 |
| FAX | 052-741-4175 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (12) 第0009812号 |