| 価格 | 5,271.15万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 351.41坪(15.0万円) |
| 土地面積 | 1161.70m² |
| 所在地 | 愛知県豊橋市天伯町字八田平27番200 外2筆 |
|---|---|
| 交通 | バス停:豊鉄バス 元天伯 徒歩 1分(20m) |
| 価格 |
5,271.15万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 1161.70m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 無指定 / 調整区域 |
| 地勢/地目 | - / 他 | 最適用途 | 事業用地 |
| 接道状況 |
北東 21.0m 公道 接面:25.0m 北 5.0m 公道 接面:45.0m 南西 2.7m 公道 接面:21.0m |
||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 専任媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 天伯小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/05/16 | 情報更新日 | 2026/06/08 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 豊橋市東郷町59ー2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-87-4323 |
| FAX | 0532-87-4373 |
| ホームページ | |
| メールアドレス | partners_home@hb.tp1.jp |
| 営業時間 | 9時~18時 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (3) 第0023158号 |
| 業種および取扱業務 |