| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 42.02坪(77.3万円) |
| 土地面積 | 138.92m² |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区十番町4丁目25番2 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋市交通局名港線/六番町駅 徒歩 10分 |
| 価格 |
3,250万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 138.92m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 工業地域 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 田 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 西 9.0m 公道 接面:9.6m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | その他 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 玉川小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/06/12 | 情報更新日 | 2026/06/20 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:準防火地域・第2種特別工業地区・居住誘導地域内・盛土規制法 |
|---|
| 住所 | 名古屋市中川区神郷町3ー12 アクティブ神郷A |
|---|---|
| 電話番号 | 052-387-7566 |
| FAX | 052-387-7567 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (2) 第0023989号 |