| 価格 | 2,421.72万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 57.67坪(42.0万円) |
| 土地面積 | 190.64m² |
| 所在地 | 愛知県岡崎市稲熊町字後田18 |
|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道/北岡崎駅 徒歩 33分 |
| 価格 |
2,421.72万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 190.64m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 1種中高 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 他 / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 南西 6.8m 公道 接面:16.1m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 専任媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 井田小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/08/06 | 情報更新日 | 2026/08/06 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:宅地造成及び特定盛土規制法・砂防法 |
|---|
| 住所 | 岡崎市大西3ー2ー17 |
|---|---|
| 電話番号 | 0564-46-1655 |
| FAX | 0564-23-0017 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (9) 第0015304号 |