| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 206.57坪(7.2万円) |
| 土地面積 | 682.89m² |
| 所在地 | 愛知県岡崎市淡渕町字日向73番5、74番 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道名古屋本線/本宿駅 バス22分 バス停:上淡渕 徒歩1分 |
| 価格 |
1,480万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 682.89m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | - / 調整区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 南東 9.7m 公道 接面:22.0m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 豊富小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/08/23 | 情報更新日 | 2026/08/23 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:土砂災害警戒区域、再建築可能 |
|---|
| 住所 | 名古屋市中区錦3ー5ー21 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-746-9807 |
| FAX | 052-746-9808 |
| ホームページ | https://land-effect.com/ |
| メールアドレス | landeffect@m01.tialink.net |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日・年末年始・夏季休暇・GW |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (2) 第0023384号 |
| 業種および取扱業務 |