| 価格 | 8,402.56万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 221.13坪(38.0万円) |
| 土地面積 | 731.00m² |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東脇3丁目15−6 |
|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽新幹線(JR東海・東海道新幹/豊橋駅 徒歩 23分(1800m) |
| 価格 |
8,402.56万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 731.00m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 2種住居 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 田 | 最適用途 | 事業用地 |
| 接道状況 | 北 20.0m 公道 接面:26.0m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | 相談 | ||
| 学校名 | 汐田小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2022/09/12 | 情報更新日 | 2026/03/10 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:農地法5条届出要す。建築基準法22条指定区域。 |
|---|
| 住所 | 豊橋市錦町58ー2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-31-9969 |
| FAX | 0532-31-3874 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (8) 第0016325号 |