| 賃料/管理費/共益費 | 0.5万円 /(なし)/(なし) |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 使用部分面積/土地面積 | -/- |
| 所在地 | 愛知県高浜市神明町2丁目13 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道三河線/吉浜駅 徒歩 20分 |
| 賃料/管理費/共益費 |
0.5万円 /(なし)/(なし)
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | 1ヶ月 / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| 礼金 | 1ヶ月 | その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 初回保証料:4,000円 【その他ランニングコスト】 なし |
| 権利金/造作譲渡 | なし / なし | ||
| 管理費/雑費 | なし / なし | ||
| 用途地域 | - | ||
| 現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
| 契約期間/借地期間 | 1年 / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状況 | |||
| 学校名 | 翼小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2022/07/21 | 情報更新日 | 2026/04/21 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 安城市桜井町桜西1ー7ー1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0566-99-5393 |
| FAX | 0566-99-5394 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (3) 第0023120号 |