| 価格 | 890万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 64.40坪(13.8万円) |
| 土地面積 | 212.88m² |
| 所在地 | 愛知県弥富市前ケ須町午新田552番10 |
|---|---|
| 交通 |
関西本線(JR東海)/弥富駅 徒歩 12分 近畿日本鉄道名古屋線/近鉄弥富駅 徒歩 14分 名古屋鉄道尾西線/弥富駅 徒歩 12分 |
| 価格 |
890万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 212.88m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 1種住居 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 東 公道 接面:18.1m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 即時 | |
| 条件等 | 現況渡 | ||
| 学校名 | 桜小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2022/08/19 | 情報更新日 | 2026/03/06 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 愛西市北河田町郷前360ー1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0567-28-2971 |
| FAX | 0567-28-2934 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (4) 第0020875号 |