| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 904.17坪(0.3万円) |
| 土地面積 | 2989.00m² |
| 所在地 | 愛知県常滑市久米字南沢116 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道常滑線/蒲池駅 (4400m) |
| 価格 |
280万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 2989.00m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 無指定 / 調整区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 畑 | 最適用途 | 畑・農地用地 |
| 接道状況 |
東 4.5m 公道 接面:47.0m 南 4.2m 公道 接面:34.0m 西 4.0m 公道 接面:68.0m |
||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 即時 | |
| 条件等 | 現況渡 | ||
| 学校名 | 三和小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2023/04/29 | 情報更新日 | 2026/03/06 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:農地法 |
|---|
| 住所 | 愛西市北河田町郷前360ー1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0567-28-2971 |
| FAX | 0567-28-2934 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (4) 第0020875号 |