| 賃料 / 管理費 / 共益費 | 3.6万円 /(なし)/(3,000円) |
|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / なし |
| 専有面積 | 21.06m² |
| バルコニー面積 | - |
| 間取り | 1K(洋 7.5) |
| 所在地 | 愛知県高浜市稗田町1丁目7-16 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道三河線/高浜港駅 徒歩 6分 |
| 建物構造 / 築年数 | 鉄骨造 / 1990年12月(中古) |
| 階数 | 3階建 |
| 賃料 / 管理費 / 共益費 |
3.6万円 /(なし)/(3,000円)
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | 2ヶ月 / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| 礼金 | なし | その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
| 雑費 | なし | ||
| 鍵交換金額 | なし | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 所在階 / 階数 / 地下階 | 3階 / 3階 / |
| 駐車場 | 有 4,400円 | 総戸数 | 18戸 |
| 契約期間 / 借地期間 | 2年 / - | 更新料 / 借地料 | - / - |
| 保証会社 | 加入要 初回保証料 13,020円 毎月分割保証料 651円 | 住宅保険 | 2年 20,000円 借家人賠償 |
| 現況 | 空家 | 入居日 | 即時 |
| 建物状況調査 (インスペクション) |
- | 取引態様 | 専任媒介 |
| リフォーム年月 | - | ||
| 学校名 | 高浜小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2023/11/23 | 情報更新日 | 2026/04/05 |
| 建物設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 高浜市田戸町4ー6ー27 |
|---|---|
| 電話番号 | 0566-53-0482 |
| FAX | 0566-53-0409 |
| ホームページ | http://www.katch.ne.jp/~tado |
| メールアドレス | tado@katch.ne.jp |
| 営業時間 | |
| 定休日 | 月曜日 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (6) 第0018536号 |
| 業種および取扱業務 | 売買仲介、賃貸仲介、賃貸不動産管理、相続相談、住宅ローン相談、空き家相談、任売・競売 |
岩月
宅建士、不動産キャリアパーソン、空き家マイスター、住まい手サポーター