| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 44.80坪(35.7万円) |
| 土地面積 | 148.10m² |
| 所在地 | 愛知県春日井市篠木町5丁目2475番地7 |
|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東海)/春日井駅 徒歩 23分(1800m) バス9分 バス停:東野口 徒歩3分(240m) |
| 価格 |
1,600万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 148.10m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 用途地域/都市計画 | 1種住居 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 北 1.8m 公道 接面:12.9m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 専属専任 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | 相談 | ||
| 学校名 | 指定なし ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2024/02/01 | 情報更新日 | 2026/05/18 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 春日井市鳥居松町3ー112 |
|---|---|
| 電話番号 | 0568-57-0553 |
| FAX | 0568-57-0551 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (5) 第0019850号 |