| 価格 | 1,593.5万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 54.96坪(29.0万円) |
| 土地面積 | 181.70m² |
| 所在地 | 愛知県豊橋市牟呂町字大塚34 |
|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽新幹線(JR東海・東海道新幹/豊橋駅 徒歩 30分 |
| 価格 |
1,593.5万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 水道負担金:209,000円 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 181.70m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 1種中高 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 北西 6.0m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | 現況渡 | ||
| 学校名 | 汐田小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2024/06/28 | 情報更新日 | 2026/04/25 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 豊橋市東森岡1ー8ー1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-88-4858 |
| FAX | 0532-88-4860 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (6) 第0018935号 |