| 価格 | 898万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 89.84坪(10.0万円) |
| 土地面積 | 297.00m² |
| 所在地 | 愛知県蒲郡市形原町東欠ノ上23-1 |
|---|---|
| 交通 |
名古屋鉄道蒲郡線/形原駅 徒歩 6分 名古屋鉄道蒲郡線/西浦駅 徒歩 20分 名古屋鉄道蒲郡線/三河鹿島駅 徒歩 26分 |
| 価格 |
898万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 297.00m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 準工業 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 北 2.5m 公道 接面:3.5m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 専任媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | 現況渡 | ||
| 学校名 | 形原小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2024/11/21 | 情報更新日 | 2026/04/17 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 蒲郡市形原町東堤下33ー5 |
|---|---|
| 電話番号 | 0533-57-5188 |
| FAX | 0533-57-8715 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (5) 第0019432号 |