| 価格 | 1,544万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 193.96坪(8.0万円) |
| 土地面積 | 641.18m² |
| 所在地 | 岐阜県不破郡垂井町綾戸947-5 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR東海)/垂井駅 徒歩 26分 |
| 価格 |
1,544万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 641.18m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 用途地域/都市計画 | 1種中高 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 畑 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 東 3.7m 公道 接面:6.8m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 指定なし ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2024/11/28 | 情報更新日 | 2026/04/21 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|