| 価格 | 8,070.9万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 538.07坪(15.0万円) |
| 土地面積 | 1778.74m² |
| 所在地 | 愛知県豊橋市神野新田町字ハノ割15-1 |
|---|---|
| 交通 | 東海道・山陽新幹線(JR東海・東海道新幹/豊橋駅 バス17分 バス停:三郷北 徒歩9分(650m) |
| 価格 |
8,070.9万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 1778.74m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 工業地域 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 雑種地 | 最適用途 | 事業用地 |
| 接道状況 | 南東 3.3m 公道 接面:60.6m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 専任媒介 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | |||
| 学校名 | 牟呂小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2025/02/25 | 情報更新日 | 2026/04/22 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 豊橋市野黒町60 |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-39-5514 |
| FAX | 0532-39-5534 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (4) 第0021435号 |