| 価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 133.37坪(19.5万円) |
| 土地面積 | 440.89m² |
| 所在地 | 愛知県豊橋市下地町4丁目 |
|---|---|
| 交通 |
JR東海道本線/豊橋駅 徒歩 23分(1800m) バス停:かわきたバス下地郵便局西 徒歩 3分(230m) |
| 価格 |
2,600万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 440.89m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 準工業 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 宅地 | 最適用途 | - |
| 接道状況 |
南西 10.0m 公道 接面:10.5m 北東 4.0m 公道 接面:9.5m |
||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 専任 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | 更地渡 | ||
| 学校名 | 下地小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2023/11/21 | 情報更新日 | 2026/05/10 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|