| 価格 | 1,230万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 102.00坪(12.1万円) |
| 土地面積 | 337.18m² |
| 所在地 | 愛知県新城市字町並6.7合併1.6.7合併2 |
|---|---|
| 交通 | 飯田線/新城駅 徒歩 4分(300m) バス2分 バス停:栄町 徒歩2分(150m) |
| 価格 |
1,230万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 337.18m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% | 用途地域/都市計画 | 商業地域 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | 平坦 / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 北西 9.0m 公道 接面:5.5m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 更地 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 引渡し | 即時 | |
| 条件等 | 現況渡 | ||
| 学校名 | 新城小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2021/09/14 | 情報更新日 | 2026/06/02 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
法令制限等:一部第2種住居地域 一部建ぺい率60%容積率200% |
|---|