| 価格 | 1,383.69万円 |
|---|---|
| 坪(坪単価) | 65.90坪(21.0万円) |
| 土地面積 | 217.84m² |
| 所在地 | 愛知県豊橋市神野新田町字タノ割67番8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/豊橋駅 バス17分 バス停:三郷北 徒歩3分(200m) |
| 価格 |
1,383.69万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 217.84m² | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 用途地域/都市計画 | 工業地域 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 |
北東 5.4m 公道 接面:12.0m 北西 4.5m 公道 接面:18.0m |
||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 一般 |
| 駐車場 | 引渡し | 相談 | |
| 条件等 | 更地渡 | ||
| 学校名 | ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/05/15 | 情報更新日 | 2026/09/02 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
|
|---|
| 住所 | 豊橋市野黒町71 |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-34-3717 |
| FAX | 0532-34-3718 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (2) 第0024163号 |