| 価格 |
1,543万円
|
||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 敷引 | なし / なし | 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| その他費用 / その他ランニングコスト |
【その他費用】 なし 【その他ランニングコスト】 なし |
土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 214.88m² | 私道負担面積 | 54.25m² |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 用途地域/都市計画 | 近隣商業 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 北 6.0m 公道 接面:3.5m | ||
| 国土法届出 | - | 現況 | 建物有 |
| 契約期間/借地期間 | - / - | 取引態様 | 専属 |
| 駐車場 | 引渡し | 期日指定 | |
| 条件等 | 更地渡 | ||
| 学校名 | ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
||
| 情報登録日 | 2026/08/28 | 情報更新日 | 2026/09/10 |
| 設備 |
|
|---|
| 特記事項 |
|
|---|
| 備考 |
一部上物有りのため9月頃解体予定 |
|---|
| 住所 | 豊川市美園3ー15ー1 3 |
|---|---|
| 電話番号 | 0533-78-3212 |
| FAX | 0533-72-2190 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (5) 第0019328号 |