15,951 件
賃料/管理費/共益費 | 0.66万円 /(5,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / 70万円 / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 1階 / 2DK |
専有面積 | 51.37m² |
賃料/管理費/共益費 | 1.4万円 /(なし)/(3,000円) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 1階 / 1K |
専有面積 | 18.20m² |
1年未満の短期解約違約金5万円入居時鍵交換11,000円光インターネット2,000円/月
賃料/管理費/共益費 | 1.4万円 /(なし)/(3,000円) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 1階 / 1K |
専有面積 | 18.20m² |
1年未満退去の場合は短期違約金5万円入居時鍵交換11,000円冷蔵庫・洗濯機付きのお部屋の場合があります。全てのお部屋にあるわけではございません。前入居者の残置物となりますので設備ではございません。今なら礼金無しでご契約可能!
賃料/管理費/共益費 | 1.4万円 /(なし)/(3,000円) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 18.20m² |
1年未満の短期解約違約金5万円、入居時鍵交換11,000円。本物件はリフォームしておりません。清掃のみ。新品の家電はつきません。駐車場は徒歩5分のところにあります。
賃料/管理費/共益費 | 1.5万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 18.10m² |
賃料/管理費/共益費 | 1.5万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 18.10m² |
賃料/管理費/共益費 | 1.5万円 /(3,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 18.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 1.5万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 18.10m² |
賃料/管理費/共益費 | 1.5万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 18.10m² |
賃料/管理費/共益費 | 1.7万円 /(2,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 3階 / 1K |
専有面積 | 16.20m² |
賃料/管理費/共益費 | 1.8万円 /(5,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 5階 / 1K |
専有面積 | 18.16m² |
町費3600円/年
賃料/管理費/共益費 | 1.9万円 /(3,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 1階 / 1K |
専有面積 | 17.39m² |
連帯保証人が居る場合は保証会社の加入不要。保証会社に加入する場合、保証料は賃料の1ヶ月分。
賃料/管理費/共益費 | 1.9万円 /(3,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 18.81m² |
連帯保証人が居る場合は保証会社の加入不要。保証会社に加入する場合、保証料は賃料の1ヶ月分。
賃料/管理費/共益費 | 1.9万円 /(3,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 1階 / 1K |
専有面積 | 15.97m² |
賃料/管理費/共益費 | 1.9万円 /(4,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 1階 / 1K |
専有面積 | 15.98m² |
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 21.18m² |
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(3,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / 1ヶ月 / 1ヶ月 / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 10.70m² |
水道料は共益費に含む、生活保護可
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 2階 / 1K |
専有面積 | 21.18m² |
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(5,000円)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 4階 / 1K |
専有面積 | 21.13m² |
連帯保証人が居る場合は保証会社の加入不要。保証会社に加入する場合、保証料は賃料の1ヶ月分。
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / 1ヶ月 / 2ヶ月 / なし・ 100% |
所在階/間取り | 2階 / ワンルーム |
専有面積 | 18.15m² |
ガスコンロ可、風呂無し、水道共用、トイレ共用自費での内装改装可。
15,951 件