物件詳細
事業用物件 豊橋市神野新田町ヲノ割16−1外5筆売事務所(一括)
価格:40,000万円
管理費/修繕積立金:なし / なし
土地面積/建物面積:5802.84m² / 631.30m² 間取り:-
| 所在地 | 愛知県豊橋市神野新田町字ヲノ割16−1他5筆 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線/高師駅 バス5分 バス停:神野新田南 徒歩5分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 鉄骨造 / 1986年3月(中古)/ 2階建 |
物件詳細
| 価格 |
40,000万円
|
|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | なし / なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 敷金 / 敷引 | なし / なし |
| 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| 礼金 / 権利金 / 造作譲渡 | なし / なし / なし |
| その他費用 | なし |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 所在階 / 階数 | -/ 2階 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 用途地域/都市計画 | 工業地域 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / - |
| 最適用途 | - |
| 接道状況 |
北西 30.0m 公道 接面:63.0m 南西 5.7m 公道 接面:62.5m |
| 国土法届出 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 契約期間 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 有 |
| 総戸数 | - |
| 借地期間 | - |
| 更新料 | - |
| 保証会社 | - |
| 住宅保険 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 建物状況調査 (インスペクション) |
- |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 学校名 | 牟呂小学校 ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
| 情報登録日 | 2025/06/05 |
| 情報更新日 | 2026/08/24 |
建物設備
特記事項
備考
法令制限等:22条区域
地図情報
不動産業者情報
サーラ不動産㈱ 豊橋仲介チーム 豊川オフィス
| 住所 | 豊川市豊川町知通63ー1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0533-89-0468 |
| FAX | 0533-89-0469 |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許 (15) 第0000605号 |
