物件詳細
豊川市当古町西本郷売店舗
価格:2,400万円
管理費/修繕積立金:なし / なし
土地面積/建物面積:1059.67m² / 299.78m² 間取り:-
| 所在地 | 愛知県豊川市当古町西本郷57番、58番 |
|---|---|
| 交通 |
飯田線/豊川駅 徒歩 28分 その他交通手段:豊川コミュニティバス「当古町」停 徒歩約8分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 鉄骨造 / 1987年7月(中古)/ 1階建 |
物件詳細
| 価格 |
2,400万円
|
|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | なし / なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 敷金 / 敷引 | なし / なし |
| 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| 礼金 / 権利金 / 造作譲渡 | なし / なし / なし |
| その他費用 | なし |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 所在階 / 階数 | -/ 1階 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 用途地域/都市計画 | - / - |
| 地勢/地目 | - / - |
| 最適用途 | - |
| 接道状況 |
東 14.0m 公道 接面:19.8m 南 4.0m 公道 接面:58.5m 西 4.0m 公道 接面:17.3m |
| 国土法届出 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 契約期間 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 有 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 借地期間 | - |
| 更新料 | - |
| 保証会社 | - |
| 住宅保険 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 建物状況調査 (インスペクション) |
- |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 学校名 | 指定なし ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
| 情報登録日 | 2025/09/17 |
| 情報更新日 | 2026/07/20 |
建物設備
特記事項
備考
