物件詳細
ミッキービル売ビル
価格:4,500万円
管理費/修繕積立金:なし / なし
土地面積/建物面積:165.75m² / 321.95m² 間取り:-
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区高坂町323 |
|---|---|
| 交通 |
名古屋市交通局桜通線/神沢駅 徒歩 22分 名古屋市交通局桜通線/相生山駅 徒歩 23分 名古屋市交通局鶴舞線/原駅 徒歩 27分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 鉄骨造 / 1985年3月(中古)/ 3階建 |
物件詳細
| 価格 |
4,500万円
|
|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | なし / なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 敷金 / 敷引 | なし / なし |
| 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| 礼金 / 権利金 / 造作譲渡 | なし / なし / なし |
| その他費用 | なし |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 所在階 / 階数 | -/ 3階 |
| 建ぺい率/容積率 | - / - |
| 用途地域/都市計画 | - / - |
| 地勢/地目 | - / - |
| 最適用途 | - |
| 接道状況 | |
| 国土法届出 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 契約期間 | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | |
| 総戸数 | - |
| 借地期間 | - |
| 更新料 | - |
| 保証会社 | - |
| 住宅保険 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 建物状況調査 (インスペクション) |
- |
| 取引態様 | 売主 |
| 学校名 | 指定なし ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
| 情報登録日 | 2025/10/19 |
| 情報更新日 | 2026/06/01 |
建物設備
特記事項
備考
不動産業者情報
㈲エコモール
| 住所 | 名古屋市名東区亀の井1ー20 西一社団地15ー404 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-753-7409 |
| FAX | 052-753-7403 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (3) 第0022647号 |
