物件詳細
愛知県豊川市東光町1丁目売店舗
価格:2,250万円
管理費/修繕積立金:なし / なし
土地面積/建物面積:86.21m² / 45.00m² 間取り:-
| 所在地 | 愛知県豊川市東光町1丁目86 |
|---|---|
| 交通 | JR飯田線/豊川駅 徒歩 18分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 鉄骨造 / 2003年1月()/ - |
物件詳細
| 価格 |
2,250万円
|
|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | なし / なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 敷金 / 敷引 | なし / なし |
| 保証金 / 償却金 | なし / なし |
| 礼金 / 権利金 / 造作譲渡 | なし / なし / なし |
| その他費用 | なし |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 所在階 / 階数 | -/ - |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 用途地域/都市計画 | 1種中高 / 市街化区域 |
| 地勢/地目 | - / 宅地 |
| 最適用途 | - |
| 接道状況 | |
| 国土法届出 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 契約期間 | - |
| 取引態様 | 専任 |
| 駐車場 | |
| 総戸数 | - |
| 借地期間 | - |
| 更新料 | - |
| 保証会社 | - |
| 住宅保険 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 建物状況調査 (インスペクション) |
- |
| 取引態様 | 専任 |
| 学校名 | ※学校名はあくまで目安になります。詳細は別途ご確認ください。 |
| 情報登録日 | 2022/05/30 |
| 情報更新日 | 2026/07/10 |
建物設備
プロパンガス 電気 上水道 下水道特記事項
備考
建物名:パル東光
道路後退あり
地図情報
不動産業者情報
㈱ぱる
| 住所 | 豊橋市下地町字門98 |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-39-8460 |
| FAX | 0532-39-8450 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許 (2) 第0024597号 |