1,656 件
賃料/管理費/共益費 | 0.35万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | .90m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.39万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | .90m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.42万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 1.25m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.52万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | 1階 / |
専有面積 | 1.30m² |
レンタル収納庫(物置配置)3タイプあり(1.30~2.47平米 5,200円~11,000円/月額)
賃料/管理費/共益費 | 0.59万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 2.40m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.65万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 1.88m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.65万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 3.09m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.65万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 1.88m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.65万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 1.88m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.65万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 1.88m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.65万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 1.88m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.7万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 3.10m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.71万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / 2ヶ月 / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 6.91m² |
収納スペース。レンタル物置です。
賃料/管理費/共益費 | 0.77万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / 2ヶ月 / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 4.17m² |
約2.7畳の収納スペースです。
賃料/管理費/共益費 | 0.77万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / 1ヶ月 / なし・ なし |
所在階/間取り | 1階 / |
専有面積 | 2.12m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.77万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / 2ヶ月 / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 6.92m² |
退去時にカギ交換代金を精算させていただきます
賃料/管理費/共益費 | 0.8万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 2.48m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.8万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 2.48m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.8万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 3.10m² |
賃料/管理費/共益費 | 0.8万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
所在階/間取り | - / |
専有面積 | 2.48m² |
1,656 件