394 件
賃料/管理費/共益費 | 0.6万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
土地面積 | 70.00m² |
家庭菜園用貸地です。区分は、概算で70㎡(概算で21坪)です。貸地の大きさは相談に応じます。水栓もあります。
賃料/管理費/共益費 | 1万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 2ヶ月 / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 254.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 1万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 2ヶ月 / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 200.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 1.32万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / 1ヶ月 / 3ヶ月 / なし・ なし |
土地面積 | 34.94m² |
車両置場(普通乗用車2台縦列可、大型車両は制限有)、物置を設置してトランクルームとして使用など。その場合はプラス11,000円。(原則、基礎の無い事を前提)キャンピングカーは相談可(大きさにより判断)但し、寝泊りを目的に使用する場合は不可。トラック、ダンプは不可。
賃料/管理費/共益費 | 1.65万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / 1ヶ月 / 3ヶ月 / なし・ なし |
土地面積 | 79.92m² |
現況渡しとします。通路部分を除く約79.92㎡(24.17坪)の賃貸となります。
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 2ヶ月 / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 259.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / 3ヶ月 / なし・ なし |
土地面積 | 159.66m² |
一部農地有。農地転用許可要す。条件変更可
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 2ヶ月 / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 361.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 2ヶ月 / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 756.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 2ヶ月 / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 3379.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 2ヶ月 / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 1037.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 2ヶ月 / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 214.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / 6ヶ月 / なし・ 50% |
土地面積 | 130.00m² |
賃貸契約公正証書作成(費用折半)農地転用(費用借主負担)保証金6か月(償却50%)二年更新
賃料/管理費/共益費 | 2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 10ヶ月 / なし / なし / なし・ なし |
土地面積 | 187.00m² |
電気、上下水道無し。現地三分の一は傾斜地。現状渡し。現地管理は借主にて行って下さい。
賃料/管理費/共益費 | 2.2万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / なし / なし・ なし |
土地面積 | 59.50m² |
賃料/管理費/共益費 | 2.4万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / 8ヶ月 / なし・ 50% |
土地面積 | 99.00m² |
線引き後宅地である。
賃料/管理費/共益費 | 2.4万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / なし / 8ヶ月 / なし・ 50% |
土地面積 | 99.00m² |
線引き後宅地である。
賃料/管理費/共益費 | 2.5万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | 4ヶ月 / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 100.00m² |
現状更地、砕石敷になります
賃料/管理費/共益費 | 2.5万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / 2ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 76.00m² |
賃料/管理費/共益費 | 2.8万円 /(なし)/(なし) |
---|---|
敷金/礼金/保証金/敷引・償却 | なし / 1ヶ月 / なし / なし・ なし |
土地面積 | 283.41m² |
394 件