4,074 件
価格 | 10万円 |
---|---|
土地面積 | 9.91m² |
坪(坪単価) | 3.00坪(3.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
農地法許可要現状「田」ではありません。
価格 | 13万円 |
---|---|
土地面積 | 43.00m² |
坪(坪単価) | 13.01坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
農業振興地域農地法第3条許可要
価格 | 20万円 |
---|---|
土地面積 | 251.00m² |
坪(坪単価) | 75.93坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
パール白川
価格 | 20万円 |
---|---|
土地面積 | 229.61m² |
坪(坪単価) | 69.46坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
下水道:汲み取り式上物あり 居宅 木造セメント瓦・瓦葺平家建 93.90㎡便所 木造セメント瓦葺平家建 2.62㎡修繕必要箇所有
価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 140.00m² |
坪(坪単価) | 42.35坪(0.6万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
岐阜県中津川市蛭川5066-11私道持分(384分の25)ございます
価格 | 28万円 |
---|---|
土地面積 | 552.00m² |
坪(坪単価) | 166.98坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 99.00m² |
坪(坪単価) | 29.95坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 990.00m² |
坪(坪単価) | 299.48坪(0.1万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 200.00m² |
坪(坪単価) | 60.50坪(0.5万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
①郷前46 価格:30万円。面積:200㎡。②郷前32 価格:250万円。面積:850㎡。白地。要農地転用。
価格 | 35万円 |
---|---|
土地面積 | 1029.00m² |
坪(坪単価) | 311.27坪(0.1万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
価格 | 44万円 |
---|---|
土地面積 | 295.00m² |
坪(坪単価) | 89.24坪(0.5万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
①神守町字元屋敷85番
価格 | 44万円 |
---|---|
土地面積 | 295.00m² |
坪(坪単価) | 89.24坪(0.5万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
①神守町字元屋敷85番 価格:44万円。面積:295㎡。現況:田。②神守町字元屋敷5番1他 価格:530万円。面積:876.3㎡。現況:田・雑種地・畑。【青地】農業振興用地域内のため、一般の方は原則、購入および建築ができません。農地以外の目的で購入する場合、除外申請および農地転用が必要になります。
価格 | 47万円 |
---|---|
土地面積 | 154.00m² |
坪(坪単価) | 46.59坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
農業振興地域農地法第3条許可要、現況 畑
価格 | 47万円 |
---|---|
土地面積 | 157.00m² |
坪(坪単価) | 47.49坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
白地 農地法の許可が必要です。東側7番地は市の土地であり道路は未供用道路です。東西方面は県道里小牧北方江南線。
価格 | 48万円 |
---|---|
土地面積 | 400.00m² |
坪(坪単価) | 121.00坪(0.4万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
バケイションランド八方高原内管理費等必要太陽光パネル設置等営業に関する行為はできません。
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 146.52m² |
坪(坪単価) | 44.32坪(1.1万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 273.00m² |
坪(坪単価) | 82.58坪(0.6万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 886.00m² |
坪(坪単価) | 268.02坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
・光ケーブル
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 325.26m² |
坪(坪単価) | 98.39坪(0.5万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
付属建物詳細種類:居宅構造:木造スレート葺平屋建床面積:59.60㎡新築年:昭和40年4月※畑を含むため農地転用手続きが必要となります
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 631.00m² |
坪(坪単価) | 190.88坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
※本物件は別荘地です。 管理費用 10,000円/年※道路持分有 388㎡のうち持分は388分の24
4,074 件