4,843 件
価格 | 10万円 |
---|---|
土地面積 | 9.91m² |
坪(坪単価) | 3.00坪(3.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
農地法許可要現状「田」ではありません。
価格 | 10万円 |
---|---|
土地面積 | 215.00m² |
坪(坪単価) | 65.04坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
別荘地です。
価格 | 10万円 |
---|---|
土地面積 | 175.00m² |
坪(坪単価) | 52.94坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
価格 | 13万円 |
---|---|
土地面積 | 43.00m² |
坪(坪単価) | 13.01坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
農業振興地域農地法第3条許可要
価格 | 20万円 |
---|---|
土地面積 | 251.00m² |
坪(坪単価) | 75.93坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
パール白川
価格 | 20万円 |
---|---|
土地面積 | 325.26m² |
坪(坪単価) | 98.39坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
付属建物詳細種類:居宅構造:木造スレート葺平屋建床面積:59.60㎡新築年:昭和40年4月※畑を含むため農地転用手続きが必要となります
価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 140.00m² |
坪(坪単価) | 42.35坪(0.6万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
岐阜県中津川市蛭川5066-11私道持分(384分の25)ございます
価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 379.54m² |
坪(坪単価) | 114.81坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
一部畑のため、農転必要風致地区指定前面道路:法42条2項道路セットバック要再建築の際は前面道路の所有者全員の同意が必要
価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 673.00m² |
坪(坪単価) | 203.58坪(0.1万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
価格 | 28万円 |
---|---|
土地面積 | 552.00m² |
坪(坪単価) | 166.98坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 99.00m² |
坪(坪単価) | 29.95坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 990.00m² |
坪(坪単価) | 299.48坪(0.1万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 327.00m² |
坪(坪単価) | 98.92坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
農地のため、農地転用が必要。
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 391.47m² |
坪(坪単価) | 118.42坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 305.00m² |
坪(坪単価) | 92.26坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
紀ノ郷別荘地のため管理費12,000円/年
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 200.00m² |
坪(坪単価) | 60.50坪(0.5万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
①郷前46 価格:30万円。面積:200㎡。②郷前32 価格:250万円。面積:850㎡。白地。要農地転用。
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 290.00m² |
坪(坪単価) | 87.73坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 264.00m² |
坪(坪単価) | 79.86坪(0.4万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
道路持分有り
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 504.00m² |
坪(坪単価) | 152.46坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
・建物等の建築はできません。・売主の契約不適合責任は免責となります。・境界明示や確定測量は行いません。
価格 | 35万円 |
---|---|
土地面積 | 1029.00m² |
坪(坪単価) | 311.27坪(0.1万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
4,843 件