3,920 件
価格 | 10万円 |
---|---|
土地面積 | 9.91m² |
坪(坪単価) | 3.00坪(3.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
農地法許可要現状「田」ではありません。
価格 | 13万円 |
---|---|
土地面積 | 43.00m² |
坪(坪単価) | 13.01坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
農業振興地域農地法第3条許可要
価格 | 20万円 |
---|---|
土地面積 | 251.00m² |
坪(坪単価) | 75.93坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
パール白川
価格 | 20万円 |
---|---|
土地面積 | 291.88m² |
坪(坪単価) | 88.29坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
上物有り 木造瓦葺平屋建 91.00㎡(一部未登記家屋) 5DK上水道:井戸下水道:汲み取り式
価格 | 20万円 |
---|---|
土地面積 | 193.00m² |
坪(坪単価) | 58.38坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 140.00m² |
坪(坪単価) | 42.35坪(0.6万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
岐阜県中津川市蛭川5066-11私道持分(384分の25)ございます
価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 379.54m² |
坪(坪単価) | 114.81坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
一部畑のため、農転必要風致地区指定前面道路:法42条2項道路セットバック要再建築の際は前面道路の所有者全員の同意が必要
価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 673.00m² |
坪(坪単価) | 203.58坪(0.1万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
価格 | 28万円 |
---|---|
土地面積 | 552.00m² |
坪(坪単価) | 166.98坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 99.00m² |
坪(坪単価) | 29.95坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
価格 | 30万円 |
---|---|
土地面積 | 990.00m² |
坪(坪単価) | 299.48坪(0.1万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
価格 | 35万円 |
---|---|
土地面積 | 1029.00m² |
坪(坪単価) | 311.27坪(0.1万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
価格 | 47万円 |
---|---|
土地面積 | 154.00m² |
坪(坪単価) | 46.59坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
農業振興地域農地法第3条許可要、現況 畑
価格 | 47万円 |
---|---|
土地面積 | 157.00m² |
坪(坪単価) | 47.49坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
白地 農地法の許可が必要です。東側7番地は市の土地であり道路は未供用道路です。東西方面は県道里小牧北方江南線。
価格 | 48万円 |
---|---|
土地面積 | 400.00m² |
坪(坪単価) | 121.00坪(0.4万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
バケイションランド八方高原内管理費等必要太陽光パネル設置等営業に関する行為はできません。
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 146.52m² |
坪(坪単価) | 44.32坪(1.1万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 161.00m² |
坪(坪単価) | 48.70坪(1.0万円) |
建ぺい率/容積率 | 70% / 400% |
※土地管理費に 30,500円/年 必要です。※建築基準法第6条の4第1項指定区域のため、建築をする際は届出が必要となります。
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 886.00m² |
坪(坪単価) | 268.02坪(0.2万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
・光ケーブル
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 631.00m² |
坪(坪単価) | 190.88坪(0.3万円) |
建ぺい率/容積率 | - / - |
※本物件は別荘地です。 管理費用 10,000円/年※道路持分有 388㎡のうち持分は388分の24
価格 | 50万円 |
---|---|
土地面積 | 357.00m² |
坪(坪単価) | 107.99坪(0.5万円) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
別荘地内(管理費は発生していません。)
3,920 件