7 件
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町大字時志字北郷中 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道河和線/河和口駅 徒歩 7分 |
| 建物構造/築年数/階数 | - / --(中古)/ - |
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町大字河和字南屋敷 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道河和線/河和駅 徒歩 8分 |
| 建物構造/築年数/階数 | - / --(中古)/ - |
中古戸建
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町美浜緑苑2丁目 |
|---|---|
| 交通 |
名古屋鉄道知多新線/上野間駅 徒歩 8分 名古屋鉄道知多新線/美浜緑苑駅 徒歩 14分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 木造 / 1992年3月(中古)/ 2階建 |
中古戸建
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道河和線/河和駅 徒歩 4分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 他 / 1968年1月(中古)/ 1階建 |
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町美浜緑苑4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道知多新線/美浜緑苑駅 徒歩 4分 |
| 建物構造/築年数/階数 | - / --(中古)/ - |
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町大字野間字本郷 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道知多新線/野間駅 徒歩 23分 |
| 建物構造/築年数/階数 | - / --(中古)/ - |
中古戸建
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町大字河和字上前田 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道河和線/河和駅 徒歩 16分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 木造 / 2018年10月(中古)/ 2階建 |
7 件