7 件
| 所在地 | 愛知県豊橋市東小鷹野2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道東田本線/赤岩口駅 徒歩 9分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 木造 / 2026年9月(新築)/ 2階建 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東小鷹野2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道東田本線/赤岩口駅 徒歩 9分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 木造 / 2026年9月(新築)/ 2階建 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東田町 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道東田本線/井原駅 徒歩 9分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 木造 / 2025年8月(中古)/ 2階建 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東田町 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道東田本線/井原駅 徒歩 9分 |
| 建物構造/築年数/階数 | 木造 / 2025年10月(中古)/ 2階建 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東小鷹野2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道東田本線/赤岩口駅 徒歩 9分 |
| 建物構造/築年数/階数 | - / --(中古)/ - |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東小鷹野2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道東田本線/赤岩口駅 徒歩 9分 |
| 建物構造/築年数/階数 | - / --(中古)/ - |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東小鷹野2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道東田本線/赤岩口駅 徒歩 9分 |
| 建物構造/築年数/階数 | - / --(中古)/ - |
7 件